Elezioni Politiche 2018: Risultati Nomina scrutatori

10 Feb 2018

Comune di Floridia
Ufficio Elettorale

Venerdì 09/02/2018 alle ore 10,00 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale si è riunita la Commissione Elettorale Comunale presieduta dal Sindaco Dott. Giovanni Limoli e composta dai consiglieri Tralongo Graziano, Tiziana Bordonaro e Guardo Angelo per procedere al sorteggio per la nomina degli scrutatori per le ELEZIONI POLITICHE del 4 Marzo 2018.
Il sorteggio pubblico degli scrutatori è avvenuto mediante estrazione di numeri corrispondenti all’elenco dei nominativi di coloro che hanno presentato domanda.
I nominativi estratti sono 80 titolari, associati ai 20 seggi e 20 supplenti.
Di seguito l’elenco degli scrutatori sorteggiati


ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI E LORO ASSEGNAZIONE

Prog. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Seggio
1 Mazzarella Mariarosa Floridia 02/07/1967 1
2 Santisi Francesca Siracusa 21/12/1967 1
3 Del Vecchio Lucia Siracusa 23/06/1975 1
4 Bazzano Marianna Siracusa 06/09/1980 1
5 Romano Concita Floridia 30/07/1966 2
6 Garofalo Salvatrice Palmi (RC) 01/10/1973 2
7 Ierna Damiano Siracusa 24/12/1995 2
8 Guardo Lucia Siracusa 06/01/1971 2
9 Tralongo Giovanni Floridia 08/02/1957 3
10 Costanzo Francesca Siracusa 21/10/1993 3
11 Guzzardi Federica Siracusa 19/11/1990 3
12 Buccheri Salvatore Siracusa 12/12/1995 3
13 Tuccitto Virginia Siracusa 11/05/1990 4
14 Lonero Lucia Siracusa 05/11/1975 4
15 Valentino Ivan Siracusa 01/12/1988 4
16 Furci Antonia Reggio di Calabria 09/06/1949 4
17 Faraci Giusy Siracusa 05/07/1986 5
18 Pistritto Salvatrice Floridia 07/12/1965 5
19 Fiducia Serena Siracusa 23/05/1991 5
20 Restivo Manuela Roma 21/11/1976 5
21 Amato Lucia Catania 02/01/1981 6
22 Romano Giuseppe Floridia 28/09/1966 6
23 Forte Maria Floridia 08/10/1963 6
24 Zuccaro Giuseppe Siracusa 03/10/1960 6
25 Arana Sebastiano Siracusa 12/07/1989 7
26 Nigro Tecla Floridia 13/12/1972 7
27 Gianni Floriana Siracusa 06/03/1990 7
28 Scalora Rosita Siracusa 02/11/1980 7
29 Covato Sarah Siracusa 28/04/1996 8
30 Pappalardo Federica Siracusa 15/09/1979 8
31 Modica Ada Nocera Inferiore 11/01/1973 8
32 Sardella Sandra Agrigento 30/07/1995 8
33 Zappulla Lucia Floridia 20/08/1976 9
34 Di Paola Vincenzo Floridia 05/05/1960 9
35 Giarratana Jessica Siracusa 26/01/1988 9
36 Rossitto Concetto Siracusa 28/03/1997 9
37 Quartararo Giuseppe Siracusa 25/06/1994 10
38 Zappulla Vera Siracusa 20/01/1990 10
39 Amenta Anna Siracusa 06/06/1965 10
40 Santoro Daniele Siracusa 14/09/1993 10
41 Salonia Carmen Siracusa 02/12/1977 11
42 Garro Vincenzo Siracusa 14/02/1989 11
43 Pennisi Marilena Ferla 05/10/1968 11
44 Greco Vincenzo Siracusa 14/06/1979 11
45 Signorino Anna Floridia 22/05/1962 12
46 Failla Alice Siracusa 05/03/1986 12
47 La Ferla Sebastiano Siracusa 28/05/1979 12
48 Modica Concetta Noto 05/10/1961 12
49 Santiglia Maria Floridia 08/01/1967 13
50 Rossitto Giuseppina Solarino 08/11/1972 13
51 Pavano Gaetano Siracusa 21/01/1995 13
52 Di Paola Rosa Siracusa 02/05/1973 13
53 Gozzo Valentina Siracusa 23/11/1987 14
54 Quartararo Loredana Siracusa 07/01/1970 14
55 Mammana Fabiana Avola 01/02/1994 14
56 Motta Luca Siracusa 19/12/1993 14
57 Russo Eliana Genova 09/04/1978 15
58 Latina Antonino Siracusa 14/12/1996 15
59 Figura Rosa Siracusa 25/02/1976 15
60 Rossitto Fabiana Siracusa 17/07/1993 15
61 Aliffi Venera Modica 29/10/1976 16
62 Pappalardo Giuseppe Siracusa 17/06/1972 16
63 Zappulla Valerio Siracusa 16/02/1986 16
64 Bramante Corinne Venezia 02/04/1982 16
65 Scalora Chiara Siracusa 23/12/1997 17
66 Giarratana Francesca Siracusa 10/06/1967 17
67 Mancarella Maria Floridia 03/06/1970 17
68 Latino Rosario Floridia 20/09/1953 17
69 Caccamo Lucia Siracusa 23/05/1977 18
70 Di Mauro Giovanna Floridia 19/09/1967 18
71 Fido Carmela Floridia 05/11/1972 18
72 Fulco Giuseppina Noto 11/02/1963 18
73 Rametta Giovanna Siracusa 31/08/1986 19
74 Pulvirenti Natalina Siracusa 25/06/1983 19
75 Gervasi Piera Siracusa 24/04/1969 19
76 La Terra Maria Siracusa 27/07/1984 19
77 Manuele Giuseppe Siracusa 23/06/1979 20
78 Gigliuto Francesca Floridia 02/01/1968 20
79 Giuliana Carmelinda Augusta 03/06/1978 20
80 Di Natale Francesco Siracusa 28/11/1991 20

 ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI SUPPLENTI

Prog. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita
1 Fusca Giada Siracusa 23/12/1991
2 La Porta Chiara Siracusa 17/08/1998
3 Campisi Maria Siracusa 08/08/1973
4 Faraci Sebastiano Siracusa 16/06/1993
5 Scalora Gabriele Siracusa 04/07/1994
6 Ierna Andrea Siracusa 12/07/1993
7 Merandi Santina San Giovanni in Fiore (CS) 11/12/1963
8 Alicata Salvatore Siracusa 16/02/1975
9 Bascetta Jessica Siracusa 02/12/1992
10 Palumbo Maria Siracusa 11/12/1976
11 Empolo Irene Avola 24/08/1970
12 Formica Corradina Siracusa 21/11/1997
13 Mollica Gabriele Siracusa 06/07/1995
14 Mangiafico Dino Siracusa 25/06/1997
15 Carpinteri Martina Siracusa 28/06/1999
16 Perez Giuseppe Siracusa 22/01/1993
17 Cannarella Oriana Siracusa 09/10/1995
18 Bazzano Nuccia Floridia 24/06/1964
19 Giudice Giuseppina Floridia 07/10/1965
20 Azzaro Monica Siracusa 15/06/1981