Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019 – Risultati Nomina scrutatori

03 Mag 2019

3313743_92ad00_770x400

 

Comune di Floridia
Ufficio Elettorale

Venerdì 03/05/2019 alle ore 10,30 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale si è riunita la Commissione Elettorale Comunale presieduta dal Sindaco Dott. Giovanni Limoli e dai consiglieri Tralongo Graziano e Tiziana Bordonaro per procedere al sorteggio per la nomina degli scrutatori per le Elezioni Europee del 26 Maggio 2019.
Il sorteggio pubblico degli scrutatori è avvenuto mediante estrazione di numeri corrispondenti all’elenco dei nominativi di coloro che hanno presentato domanda.
I nominativi estratti sono 80 titolari, associati ai 20 seggi e 10 supplenti.
Di seguito l’elenco degli scrutatori sorteggiati

ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI E

LORO ASSEGNAZIONE ALLE RISPETTIVE SEZIONI

Prog. Cognome Nome Data di nascita Seggio
1 Amato Aurelio 12/07/1994 1
2 Bramante Corinne 02/04/1982 1
3 Sicari Sandra 28/12/1968 1
4 Russo Eliana 09/04/1978 1
5 Bianco Andrea 13/11/1992 2
6 Magnano Valentina 26/01/1978 2
7 Cortese Carmela 29/11/1974 2
8 Santoro Daniele 14/09/1993 2
9 Sutera Emanuele 01/09/1961 3
10 Matarazzo Patrizia 20/02/1972 3
11 Ierna Concetta 19/02/1964 3
12 Santisi Francesca 21/12/1967 3
13 Tata Concita 22/09/1989 4
14 Alicata Salvatore 16/02/1975 4
15 Amato Aurelio 02/09/1990 4
16 Valenti Patrizia 26/08/1972 4
17 Pulvirenti Natalina 25/06/1983 5
18 Modica Ada 11/01/1973 5
19 Di Mauro Giovanna 19/09/1967 5
20 Giarratana Paola 05/12/1973 5
21 Di Pietro Carmela 06/02/1970 6
22 Fiducia Rosa 11/10/1967 6
23 Padula Giuseppe 12/06/1961 6
24 Rossitto Salvina 22/11/1976 6
25 Tuccitto Cristina 22/02/1996 7
26 Raddino Mariella 17/04/1964 7
27 Inturrisi Marianna 03/07/1981 7
28 Manuele Stefano 03/09/1993 7
29 Sicari Lidia 10/11/1965 8
30 Amaraddio Andrea 15/06/1993 8
31 Belvisi Antonia 03/09/1965 8
32 Mangiafico Giusy 17/11/1988 8
33 Calvo Teresa 22/12/1966 9
34 Pavano Valentina 13/05/1994 9
35 Russo Erminia 03/12/1970 9
36 Rossitto Giuseppina 08/11/1972 9
37 Sardella Alessia 31/10/1999 10
38 Mancarella Giuseppe 10/06/1985 10
39 Scalora Chiara 23/12/1997 10
40 Italia Sebastiano 27/03/2000 10
41 Failla Alice 05/03/1986 11
42 Modica Concetta 05/10/1961 11
43 Lo Giudice Lucia 22/01/1959 11
44 Merlino Amalia 03/08/1970 11
45 Carpinteri Martina 28/06/1999 12
46 Palmese Rosalinda 15/07/1991 12
47 Aliffi Lara 28/08/1993 12
48 Piccione Emanuele 24/02/1978 12
49 Tirella Concetta 02/04/1973 13
50 Giarratana Jessica 26/01/1988 13
51 Rudilosso Lucia 13/12/1973 13
52 Zappulla Fiorenza Lucia 17/12/1993 13
53 Furci Antonia 09/06/1949 14
54 Di Buono Oriana 06/12/1969 14
55 Giarratana Giusy 05/02/1975 14
56 D’Agostino Rosina 05/01/1956 14
57 Arana Sebastiano 12/07/1989 15
58 Buccheri Luciano 13/12/1970 15
59 Ferla Salvatore 19/06/1990 15
60 Di Pietro Concetta 01/03/1974 15
61 Fido Carmela 05/11/1972 16
62 Romano Concita 30/07/1966 16
63 Giarratana Francesca 10/06/1967 16
64 La Rosa Tonina 01/02/1975 16
65 Mignosa Maria 15/12/1965 17
66 Amaraddio Ilenia 05/10/1998 17
67 Di Gloria Francesca 21/05/1968 17
68 Failla Carola 19/11/1992 17
69 Buccheri Salvatore 12/12/1995 18
70 Magnano Giuseppe 17/05/1974 18
71 Zappulla Giuseppina 11/06/1960 18
72 Zuccaro Giuseppe 03/10/1960 18
73 Santiglia Maria 08/01/1967 19
74 Mallia Maria 02/09/1974 19
75 Adorno Damiano 24/05/1998 19
76 Gervasi Piera 24/04/1969 19
77 Giaquinta Santina 12/05/1987 20
78 Lo Giudice Concetta 09/04/1962 20
79 Bascetta Jessica 02/12/1992 20
80 Conte Alessandra 20/02/1975 20

ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI

SUPPLENTI

Prog. Cognome Nome Data di nascita
1 Rossitto Fabiana 17/07/1993
2 Palumbo Maria 11/12/1976
3 Gallettini Lucia Maria 05/11/1971
4 Caccamo Giusy 09/07/1978
5 Empolo Irene 24/08/1970
6 Grasso Martina 11/10/1997
7 Catinella Natalia Salvatrice 09/01/1993
8 Pistritto Salvatrice 07/12/1965
9 Quartararo Loredana 07/01/1970
10 Aliffi Salvatore 12/01/1949